请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

布里斯班狮吼vs墨尔本胜利比/#-布里斯班狮吼VS墨尔本胜利比赛结果

2024-09-02 19:28:38 p直播篮球 阮银

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于布里斯班狮吼vs墨尔本胜利比的问题,于是小编就整理了4个相关介绍布里斯班狮吼vs墨尔本胜利比的解答,让我们一起看看吧。

澳大利亚超级联赛积分榜?

 墨尔本城 5 3 1 1 10/5 5 2.0 1.0 60.0 20.0 20.0 10 

2 阿德莱德联 6 3 1 2 11/8 3 1.83 1.33 50.0 16.67 33.33 10 

3 惠灵顿凤凰 6 2 3 1 13/9 4 2.17 1.5 33.33 50.0 16.67 9 

4 中央海岸水手 6 3 0 3 12/9 3 2.0 1.5 50.0 0.0 50.0 9 

5 布里斯班狮吼 5 2 3 0 6/3 3 1.2 0.6 40.0 60.0 0.0 9 

6 麦克阿瑟FC 6 3 0 3 10/10 0 1.67 1.67 50.0 0.0 50.0 9 

7 西部联 6 3 0 3 10/12 -2 1.67 2.0 50.0 0.0 50.0 9 

8 墨尔本胜利 5 2 1 2 5/4 1 1.0 0.8 40.0 20.0 40.0 7 

9 纽卡斯尔喷气机 5 2 0 3 4/8 -4 0.8 1.6 40.0 0.0 60.0 6 

10 悉尼FC 6 2 0 4 7/12 -5 1.17 2.0 33.33 0.0 66.67 6 

11 西悉尼流浪者 5 1 2 2 3/6 -3 0.6 1.2 20.0 40.0 40.0 5 

12 珀斯光荣 5 1 1 3 4/9 -5 0.8 1.8 20.0 20.0 60.0 4 

2022年澳超最新积分榜;

1,墨尔本城,3战3胜,积9分。

2,西悉尼流浪,3战2胜1平,积7分。

3,纽卡斯尔联,2战2胜,积6分。

4,麦克阿瑟FC,3战1胜2平,积5分。

5,悉尼FC,3战1胜1平1负,积4分。

6,珀斯光荣,3战1胜2负,积3分。

7,墨尔本胜利,3战1胜2负,积3分。

8,惠灵顿凤凰,3战2平1负,积2分。

9,阿德莱德联,3战2平1负,积2分。

10,布里斯班狮吼,3战2平1负,积2分。

11,中央海岸水手,2战1平1负,积1分。

12,西部联,3战1平2负,积1分。

澳超2022-2023赛季排名?

澳超联赛球队积分排行榜(2022-2023)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 墨尔本城 16 10 4 2 39 17 34

2 中央海岸水手 17 8 3 6 35 25 27

3 阿德莱德联 17 7 6 4 30 28 27

4 西悉尼流浪者 17 6 7 4 21 17 25

5 惠灵顿凤凰 17 6 6 5 29 26 24

6 悉尼FC 17 7 3 7 25 26 24

7 纽卡斯尔喷气机 17 7 3 7 20 24 24

8 麦克阿瑟FC 17 6 3 8 21 28 21

9 珀斯光荣 17 5 5 7 23 29 20

10 墨尔本胜利 16 5 2 9 19 23 17

11 布里斯班狮吼 17 3 8 6 13 19 17

12 西部联 17 4 4 9 20 33 16

澳超联赛 积分榜?

1 墨尔本城 9 7/1/1 22

2 西悉尼流浪者 10 5/3/2 18

3 中部海岸海员 10 5/1/4 16

4 阿德莱德联 10 4/3/3 15

5 Macarthur FC 10 4/2/4 14

6 悉尼 10 4/1/5 13

7 布里斯班狮吼 9 2/6/1 12

8 纽卡斯尔喷射机 10 4/0/6 12

9 威灵顿凤凰 10 2/5/3 11

10 西部联 10 3/2/5 11

11 墨尔本胜仗 9 3/1/5 10

12 珀斯光荣 9 2/1/6 7

澳超联赛最新积分排名?

墨尔本城 5 3 1 1 10/5 5 2.0 1.0 60.0 20.0 20.0 10 

2 阿德莱德联 6 3 1 2 11/8 3 1.83 1.33 50.0 16.67 33.33 10 

3 惠灵顿凤凰 6 2 3 1 13/9 4 2.17 1.5 33.33 50.0 16.67 9 

4 中央海岸水手 6 3 0 3 12/9 3 2.0 1.5 50.0 0.0 50.0 9 

5 布里斯班狮吼 5 2 3 0 6/3 3 1.2 0.6 40.0 60.0 0.0 9 

6 麦克阿瑟FC 6 3 0 3 10/10 0 1.67 1.67 50.0 0.0 50.0 9 

7 西部联 6 3 0 3 10/12 -2 1.67 2.0 50.0 0.0 50.0 9 

8 墨尔本胜利 5 2 1 2 5/4 1 1.0 0.8 40.0 20.0 40.0 7 

9 纽卡斯尔喷气机 5 2 0 3 4/8 -4 0.8 1.6 40.0 0.0 60.0 6 

10 悉尼FC 6 2 0 4 7/12 -5 1.17 2.0 33.33 0.0 66.67 6 

11 西悉尼流浪者 5 1 2 2 3/6 -3 0.6 1.2 20.0 40.0 40.0 5 

12 珀斯光荣 5 1 1 3 4/9 -5 0.8 1.8 20.0 20.0 60.0 4 

到此,以上就是小编对于布里斯班狮吼vs墨尔本胜利比的问题就介绍到这了,希望介绍关于布里斯班狮吼vs墨尔本胜利比的4点解答对大家有用。